She's Love You by The Beatles
KEY:

C - Crash Cymbal
HH - Hit-Hat
T - Tom 
S - Snare
FT - Floor Tom
Bd - Bass Drum

Note:
x - Strike Cymbal, loose HH
X - Accent Cymbal, fully open HH
a - Accent Loose HH
o - Strike drum
O - Accent drum

The Measures (4/4), each "-" is equal to a 16th note:

Normal

C  |x-------x-x-----|
S  |----oo-o----oooo|
Bd |o-------o-o-----|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |

Ringo Starr's kit:

Drum: Ludwig                    Cymbals: Zildjian

Snare 14"x5"                    Hit-Hat 14"
Tom 13"x9"                      Crash 18"
Floor Tom 16"x16"               Crash Ride 20"
Bass Drum 22"x16"

The Song:
                    |-------------repeat 2x-----------|
C  |----------------|----------------|----------------|x---------------|
HH |----------------|----------------|----------------|----x-x-x-x-x-x-|
T  |--------OO-OO-O-|----------------|----------------|----------------|
S  |----------------|----o-------o---|----o-----F---F-|----o-------o---|
FT |----------------|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o---------|----------------|
Bd |----------------|o-------o-------|o-------o-------|o-----o-o-------|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

   |----repeat 8x---|                |---repeat 14x---|
HH |x-x-x-x-x-x-x-x-|X-X-X-a-----x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|X-X-X-a-----x-x-|
S  |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
Bd |o-----o-o-------|o-----o---------|o-----o-o-------|o-----o---------|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

   |----repeat 5x---|                |-------------repeat 1x-----------|
C  |----------------|x---------------|----------------|----------------|
HH |x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|----------------|----------------|
S  |----o-------o---|----OO-OOO-OO-O-|----o-------o---|----o-----F---F-|
FT |----------------|----------------|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o---------|
Bd |o-----o-o-------|o---------------|o-------o-------|o-------o-------|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

                                     |----repeat 9x---|
C  |----------------|x---------------|----------------|----------------|
HH |----------------|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|X-X-X-a-----x-x-|
S  |----O---O-------|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
Bd |O---------------|o-----o-o-------|o-----o-o-------|o-----o---------|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

   |----repeat 5x---|                |-------------repeat 1x-----------|
C  |----------------|x---------------|----------------|----------------|
HH |x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|----------------|----------------|
S  |----o-------o---|----OO-OOO-OO-O-|----o-------o---|----o-----F---F-|
FT |----------------|----------------|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o---------|
Bd |o-----o-o-------|o---------------|o-------o-------|o-------o-------|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

                    |----repeat 2x---|                |----repeat 2x---|
HH |----------------|x-x-x-x-x-x-x-x-|x---x---x-------|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S  |----O---O-------|----o-------o---|----O---O-------|----o-------o---|
Bd |O---------------|o-----o-o-------|O---------------|o-----o-o-------|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

                    |----repeat 1x---|-------------repeat 2x-----------|
HH |x---x---x-------|----------------|----------------|----------------|
S  |----O---O-------|----------------|----o-------o---|----o-----F---F-|
FT |----------------|----------------|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o---------|
Bd |O---------------|----------------|o-------o-------|o-------o-------|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |


Bd |o---------------|   END
   |1 + 2 + 3 + 4 + |
Tabbed By Fernando Mayer Soares