Hell's Kitchen by Dream Theater
 
      
Here is a quick run-through of the kit setup:
 
Cym = X: Crash
Cym = S: Splash
Cym = C: China
Cym = M: Max Stax
BD1    : Bass Drum
SnD    : Snare Drum
FlT1   : Floor Tom 1
Hh = O : Open Hi-Hat
Hh = x : Closed Hi-Hat
HF     : Hi-Hat with foot
Tamb   : Tambourine
 
tl is a 16th note triplet
 
I put the timings on here too, I figred it would help, this is a difficult song, because the band is too f*****g good!
 
     
       4/4
       | ====== 8x ====== |
   Cym:| ---------------- |
 Count:| 1   2   3   4    |
 
       12/8 
   Cym:| X----------------------- | ------------------------ | 
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |
 
   Cym:| X----------------------- | ------------------------ | 
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |
 
         
   Cym:| X----------------------- |
  Ride:| ----x---x-------x---x--- |
    Hh:| ----------O---x-------O- |
    HF:| ------------o----------- |
   SnD:| ------o-----------o----- |
   BD1:| o-----------o----------- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |
 
   Cym:| ------------------------ | X----------------------- |
  Ride:| ----x---x-------x------- | ----x---x-------x---x--- |
    Hh:| --x-------O---x--------- | ----------O---x-------O- |
    HF:| o-----------o----------- | ------------o----------- |
   SnD:| ------o-------------o-o- | ------o-----------o----- |
   BD1:| o-----------o-----o----- | o-----------o----------- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |
 
   Cym:| ------------------------ | X----------------------- |
  Ride:| ----x---x-------x------- | ----x---x-------x---x--- |
    Hh:| --x-------O---x--------- | ----------O---x-------O- |
    HF:| o-----------o----------- | ------------o----------- |
   SnD:| ------o-------------o-o- | ------o-----------o----- |
   BD1:| o-----------o-----o----- | o-----------o----------- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |
 
   Cym:| ------------------------ | X----------------------- |
  Ride:| ----x---x-------x------- | --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- |
    Hh:| --x-------O---x--------- | ------------------------ |
    HF:| o-----------o----------- | ------------------------ |
   SnD:| ------o-------------o-o- | ------o-----------o----- |
   BD1:| o-----------o-----o----- | o---o-----o-o---o-----o- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |
 
   Cym:| ------------S----------- | X----------------------- |
  Ride:| x-x-x-x-x-x------------- | ----x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- |
    Hh:| ------------------------ | ---------------------O-- |
    HF:| ------------------------ | ----------------------o- |
  Tom1:| -----------------oo----- | ------------------------ |
  Tom2:| -------------------oo--- | ------------------------ |
  Tom3:| ---------------------oo- | ------------------------ |
  Tom4:| -----------------------o | ------------------------ |
   SnD:| ------o-----o-ooo------- | ------o-----------o----- |
   BD1:| o---o-----o------------- | o---o-----o-o----o------ |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+8+9+0+1+2+ | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+0+1+2+ |
 
  Ride:| x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x---x---x--- |
    Hh:| ---------------------O-- | ---------------------O-- |
    HF:| ----------------------o- | ----------------------o- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------o--------o--o----- |
   BD1:| o----o----o-o----o------ | o----o----o-o----o------ |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+8+9+0+1+2+ | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+0+1+2+ |
 
   Cym:| ------------------S----- |
  Ride:| x---x---x---x---x------- |
    Hh:| ---------O-------------- |
    HF:| ----------o------------- |
   SnD:| ---o--o--------o--o-oo-o |
   BD1:| o----o------o----o------ |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+8+9+0+1+2+ |
 
   Cym:| X-----------------------------------M----------- |
  Ride:| --------x---x---x---x---x---x---x--------------- |
   SnD:| ------------o-----------------------o-oooooo--o- |
   BD1:| o---------o---------o---o---------o------------- |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 0 + 1 + 2 +  |
 
   Cym:| X----------------------- | X----------------------- |
  Ride:| ----x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x---x---x--- |
    Hh:| ------------------------ | ---------O-------------- |
    HF:| ------------------------ | ----------o------------- |
   SnD:| ------o--------o--o--o-- | ------o--------o--o----- |
   BD1:| o----o----o-o----o----o- | o---oo------o----o----o- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+8+9+0+1+2+ | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+0+1+2+ |
 
       10/8
   Cym:| X-----------------------S-------C------- |
  Ride:| --------x-------x----------------------- |
   SnD:| ------o-----o-------------------o------- |
   BD1:| o---------o---------o---o-----oo----o--- |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 0 +  |
 
       12/8
   Cym:| X-----------------------X----------------------- |
  Ride:| ----x---x---x---x---x-------x---x---x----------- |
  Tom1:| ----------------------------------------o-o----- |
  Tom2:| --------------------------------------------o--- |
  Tom3:| ----------------------------------------------o- |
   SnD:| ------------o-----------------------o----------- |
   BD1:| o-------o--o--------o---o-------o--------------- |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 0 + 1 + 2 +  |
 
   Cym:| X-----------------X----- |
  Ride:| --x-x-x-x-x-x-x-x------- |
   SnD:| ------o-----------o-oooo |
   BD1:| o---o-------o----------- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+8+9+0+1+2+ |
 
   Cym:| X----------------------------------------------- |
  Ride:| ----x---x---x---x---x-------x-------x----------- |
    Hh:| ------------------------------------------O----- |
    HF:| --------------------------------------------o--- |
   SnD:| ------------o-----o-----------o-----o----------- |
   BD1:| o-------o-----------o---o---------oo------------ |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 0 + 1 + 2 +  |
 
       10/8
   Cym:| ------------------------S-------S------- |
  Ride:| x-------x-------x----------------------- |
   SnD:| ------o-----o-------------------o------- |
   BD1:| o-------------------o---o-----oo----o--- |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 0 +  |
 
       12/8                       10/8
   Cym:| X-----------------C----- | X-----------------------S-------S------- |
  Ride:| ----x-x-x-x-x-x-x------- | ----x---x---x---x---x------------------- |
  Tom1:| --------------------oo-- | ---------------------------------------- |
  Tom2:| ----------------------o- | ---------------------------------------- |
  Tom3:| -----------------------o | ---------------------------------------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------------o-------------------o------- |
   BD1:| o----o----o-o---o------- | o-------o---------------o-----oo----o--- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+8+9+0+1+2+ | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 0 +  |
 
       12/8                       10/8
   Cym:| X-----------X----------- | M-----C--S--X---X-X- |
  Ride:| ----x-x-x-x-----x-x-x-x- | -------------------- |
  Tamb:| ------------------------ | ---o---------------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | -----o-----o--oo---- |
   BD1:| o---o-----o-o---o-----o- | o--o--o--o--o---o-o- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+0+ |
 
       12/8                       10/8
   Cym:| X----------------------- | X-----------------------S-------S------- |
  Ride:| --x-x-x-x-x-x-x-x-x----- | ----x---x---x---x---x------------------- |
    Hh:| ---------O-------------- | ---------------------------------------- |
    HF:| ----------o------------- | ---------------------------------------- |
  Tom1:| --------------------oo-- | ---------------------------------------- |
  Tom2:| ----------------------o- | ---------------------------------------- |
  Tom3:| -----------------------o | ---------------------------------------- |
   SnD:| ------o--------o--o----- | ------------o-------------------o------- |
   BD1:| o---o-------o----o------ | o-------o-----------o---o-----oo----o--- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+8+9+0+1+2+ | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 0 +  |
 
       12/8                       10/8
   Cym:| X---------------------X- | X-----------------------C-------C------- |
  Ride:| --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--- | ----x---x---x---x---x------------------- |
   SnD:| ------o--o-----o--o--o-- | ------------o-----o-------------o------- |
   BD1:| o----o----o-o---oo--o-o- | o-------o-o---------o---o-----oo----o--- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+8+9+0+1+2+ | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 0 +  |
 
       12/8
   Cym:| X-----------X---------X- | X-----------S---------------- |
  Ride:| --x-x-x-x-x---x-x-x-x--- | --x-x-x-x-x------------------ |
  Tom1:| ------------------------ | --------------ooo------------ |
  Tom2:| ------------------------ | -----------------ooo--------- |
  Tom3:| ------------------------ | --------------------ooo------ |
  Tom4:| ------------------------ | -----------------------ooo--- |
   SnD:| ------o--o--------o--o-- | ------o-----o---------------- |
  FlT1:| ------------------------ | --------------------------ooo |
   BD1:| o----o----o-o---oo--o-o- | o----o--o-o------------------ |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+8+9+0+1+2+ | 1+2+3+4+5+6+7+8tl9tl0tl1tl2tl |
 
   Cym:| X---------X-X---------X- |
  Ride:| --x-x-x-x-----x-x-x-x--- |
   SnD:| ------o--o--------o--o-- |
   BD1:| o----o----o-o----o----o- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+8+9+0+1+2+ |
 
   Cym:| X-----S-------------X---X-----------C----------- |
  Ride:| ------------x----------------------------------- |
   SnD:| ------------o-----o-----------o-----o---o-o-o-o- |
   BD1:| o---------oo--------o---o---------oo------------ |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 0 + 1 + 2 +  |
 
   Cym:| X----------X----------C------------------ |
  Tom1:| ----ooo---------------------------------- |
  Tom2:| ---------------oooo---------------------- |
  Tom3:| --------------------------ooo------------ |
  Tom4:| -----------------------------oooooo------ |
   SnD:| -----------o----------------------------- |
  FlT1:| -----------------------------------oooooo |
   BD1:| o--------oo-----------o------------------ |
 Count:| 1 + 2tl3 + 4 + 5tl6 + 7 + 8tl9tl0tl1tl2tl |
 
   Cym:| X----------S----------X----------------------- |
  Tom1:| --------------------------------ooo----------- |
  Tom2:| ------------------------------------o-o------- |
  Tom3:| ----------------------------------------o-o--- |
  Tom4:| --------------------------------------------o- |
   SnD:| -----------o--------------o-o-o--------------- |
  FlT1:| ----ooo--------oooo--------------------------- |
   BD1:| o--------oo-----------o----------------------- |
 Count:| 1 + 2tl3 + 4 + 5tl6 + 7 + 8 + 9 + 0 + 1 + 2 +  |
 
       5/8
       | === 3x === |                         | === 2x === |
   Cym:| X-------X- | X-----C-C- | X--------- | ---------- |
  Ride:| --x-x-x--- | --x-x----- | ---------- | ---------- |
    Hh:| ---------- | ---------- | --x-x-x-x- | x-x-x-x-x- |
   SnD:| ------o--- | ------o-o- | ------o--- | ------o--- |
   BD1:| o---o---o- | o---o----- | o---o---o- | o---o---o- |
 Count:| 1 2 3 4 5  | 1 2 3 4 5  | 1 2 3 4 5  | 1 2 3 4 5  |
 
                                 | === 3x === | === 3x === |
   Cym:| ------M-M- | X--------- | ---------- | M---M---M- | M---M---X- |
    Hh:| x-x-x----- | --x-x-x-x- | x-x-x-x-x- | --x---x--- | --x---x--- |
   SnD:| ------o-o- | ------o--- | ------o--- | ---o--o--- | ------o--- |
   BD1:| o---o----- | o---o---o- | o---o---o- | o---o---o- | o---o---o- |
 Count:| 1 2 3 4 5  | 1 2 3 4 5  | 1 2 3 4 5  | 1+2+3+4+5+ | 1 2 3 4 5  |
 
   Cym:| X--------- | ---------- | X--------- | ---------- |
    Hh:| --x-x-x-x- | x-x-x-x-x- | --x-x-x-x- | x-x-x-x-x- |
   SnD:| ------o--- | ------o--- | ------o--- | ------o--- |
   BD1:| o---o---o- | o---o---o- | o---o---o- | o---o---o- |
 Count:| 1 2 3 4 5  | 1 2 3 4 5  | 1 2 3 4 5  | 1 2 3 4 5  |
 
   Cym:| X-----------C------- |
   SnD:| ------------o------- |
   BD1:| o---------oo-------- |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +  |
                                                     4/8
   Cym:| X-----------S------- | X-----------C------- | C--------------- |
   SnD:| ------------o------- | ------------o------- | --------o------- |
   BD1:| o---------oo-------- | o---------oo-------- | o-----oo----o--- |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +  | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +  | 1 + 2 + 3 + 4 +  |
 
       5/8                                    4/8
   Cym:| X--------- | X--------- | S--------- | S--------------- |
    Hh:| --O-O-O-O- | --O-O-O-O- | --O-O-O-O- | ----O---O---O--- |
   SnD:| ---o--o--o | ---o--o--o | ---o--o--o | --------o------- |
   BD1:| o----o--o- | o----o--o- | o----o--o- | o-----oo----o--- |
 Count:| 1+2+3+4+5+ | 1+2+3+4+5+ | 1+2+3+4+5+ | 1 + 2 + 3 + 4 +  |
 
       7/8
   Cym:| X------------- | X------------- | S--------------------------- |
  Ride:| -------------- | -------------- | ----x---x---x---x---x---x--- |
    Hh:| --O-O-OOx-O-O- | --O-O-OOx-O-O- | --------------O------------- |
    HF:| -------------- | -------------- | ----------------o----------- |
   SnD:| ----o-------o- | ----o-------o- | --------o---------------o--- |
   BD1:| o--o----o--o-- | o--o----o--o-- | o-----oo--------o-----o----- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +  |
 
   Cym:| X------------- | X-------M-------M-------M--- |
  Ride:| --x---x---x--- | ----x-------x-------x------- |
    Hh:| -------O------ | ---------------------------- |
    HF:| --------o----- | ---------------------------- |
   SnD:| ----o-------o- | --------o-----o---o-----o--- |
   BD1:| o--o----o--o-- | o-----oo--------o-----oo---- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +  |
 
   Cym:| ----M-------M-------M------- | X-M---M---M--- |
  Ride:| x-------x-------x-------x--- | -------------- |
    Hh:| ---------------------------- | -------O------ |
    HF:| ---------------------------- | --------o----- |
   SnD:| --------o-------o-----o----- | ----o-------o- |
   BD1:| o-----oo------oo------------ | o--o----o--o-- |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +  | 1+2+3+4+5+6+7+ |
 
   Cym:| X-------M-------X---X------- |
   SnD:| --------o-------o---o-o-o-o- |
   BD1:| o-----oo------oo------------ |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +  |
 
   Cym:| X------------- | X---------S--- | X-------S--X-- | S-------S-S--- |
    Hh:| ----O-O-O--O-- | ----O-O-O----- | ----O-O------- | ----O-O------- |
   SnD:| ----o--------o | ----o-------oo | ----o--------o | ----o-------oo |
   BD1:| o--o----o--o-- | o--o----o-o--- | o--o--o-o--o-- | o--o--o-o-o--- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5+6+7+ |
 
   Cym:| X-------C--X-- | X---------------- |
    Hh:| ----O-O------- | ----O-O---------- |
   SnD:| ----o--------o | ----o---ooooooooo |
   BD1:| o--o--o-o--o-- | o--o--o---------- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1+2+3+4+5tl6tl7tl |
 
                        4/4
   Cym:| X-------C--S-- | ------------------------ |
    Hh:| ----O-O------- | ------------------------ |
  Tom1:| -------------- | ---------ooo------------ |
  Tom2:| -------------- | ------------ooo--------- |
  Tom3:| -------------- | ---------------ooo------ |
  Tom4:| -------------- | ------------------ooo--- |
   SnD:| ----o--------- | ooooooooo--------------- |
  FlT1:| -------------- | ---------------------ooo |
   BD1:| o--o--o-o--o-- | ------------------------ |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+ | 1tl+tl2tl+tl3tl+tl4tl+tl |
 
       5/4
  Tom2:| ooo-----------o--------- |
  Tom3:| ---ooo----------o------- |
  Tom4:| ------ooo---------o----- |
   SnD:| ------------o---------oo |
  FlT1:| ---------ooo--------o--- |
 Count:| 1tl+tl2tl+tl3e+a4e+a5e+a |
 
       12/8                       10/8
   Cym:| X-----------------M----- | X-----------------------X-------S------- |
  Ride:| ----x---x---x-x-x------- | ----x---x---x---x---x------------------- |
  Tom2:| ---------------------oo- | ---------------------------------------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------------o-------------------o------- |
   BD1:| o---o-----o-o----o------ | o-------o-----------o---o-----oo----o--- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+8+9+0+1+2+ | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 0 +  |
 
       12/8                       10/8
   Cym:| X-----------------X----- | X-----------------------S-------S------- |
  Ride:| ----x-x-x-x-x-x-x------- | --------x---x---x---x------------------- |
  Tom1:| --------------------oo-- | ---------------------------------------- |
  Tom2:| ----------------------o- | ---------------------------------------- |
  Tom3:| -----------------------o | ---------------------------------------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ------------o-------------------o------- |
   BD1:| o---o-----o-o---o------- | o-------o-----------o---o-----oo----o--- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+8+9+0+1+2+ | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 0 +  |
 
       12/8                       4/4
   Cym:| X-----------------X----- | X---------------------------X--- |
  Ride:| ----x-x-x-x-x-x-x------- | ----x---x---x---x---x---x------- |
  Tom1:| --------------------oo-- | -------------------------------- |
  Tom2:| ----------------------o- | -------------------------------- |
  Tom3:| -----------------------o | -------------------------------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | --------o---------------o------- |
   BD1:| o---o-----o-o---o------- | o---------------o-----oo----o--- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+8+9+0+1+2+ | 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |
 
       12/8
   Cym:| X----------------------- | ------------------------------------ |
  Ride:| ----x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- | ------------------------------------ |
  Tom1:| ------------------------ | ---------ooooooooo------------------ |
  Tom3:| ------------------------ | ------------------ooooooooo--------- |
   SnD:| ------o-----------o----- | ooooooooo--------------------------- |
  FlT1:| ------------------------ | ---------------------------ooooooooo |
   BD1:| o---o-----o-o---o-----o- | ------------------------------------ |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1tl2tl3tl4tl5tl6tl7tl8tl9tl0tl1tl2tl |
 
   Cym:| X---------X-X----------- | X-----------X--X--X---X- |
  Ride:| --x-x-x-x--------------- | ------------------------ |
    Hh:| --------------O-O-O-O-O- | --O-O-O-O-O------------- |
   SnD:| ------o--o--------o----- | ------o-------------oo-- |
   BD1:| o---o-----o-o---o-----o- | o---o-----o-o--o--o---o- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+8+9+0+1+2+ | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+0+1+2+ | 
 
   Cym:| X----------------------- | X-------------------X-X- |
    Hh:| ----O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- | ------------------------ |
   SnD:| ------o-----------o----- | o-----o-o-o-o-o-o-o----- |
   BD1:| o---o-----o-o---o-----o- | ------o-o-o-o-o-o---o-o- |
 Count:| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |
 
                                  10/8
   Cym:| X---------------------X- | X--------------------------------------- |
  Ride:| ----x---x---x---x---x--- | ----x-------x-------x---x-------x---x--- |
    Hh:| ---------O-------------- | ---------------------------------------- |
    HF:| ----------o------------- | ---------------------------------------- |
   SnD:| ------o--------o--o--o-- | ------------o-----o-------------o------- |
   BD1:| o---o-------o---oo----o- | o-------o-----------o---o-----oo----o--- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+8+9+0+1+2+ | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 0 +  |
 
       12/8                       10/8
   Cym:| X---------------------X- | X--------------------------------------- |
  Ride:| ----x---x---x---x---x--- | --------x-------x-------x-------x------- |
    Hh:| ---------O-------------- | ---------------------------------------- |
    HF:| ----------o------------- | ---------------------------------------- |
   SnD:| ---o--o--------o--o--o-- | ------o-----o-------------------o------- |
   BD1:| o----o----o-o----o----o- | o-------o-o---------o---o-----oo----o--- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+8+9+0+1+2+ | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 0 +  |
 
       12/8
   Cym:| X-------------------X---X-----------S----------- |
  Ride:| --------x---x---x-----------x---x--------------- |
  Tom3:| ----------------------------------------o-o----- |
  Tom4:| --------------------------------------------o--- |
   SnD:| ------o-----o-----o-----------------o----------- |
  FlT1:| ----------------------------------------------o- |
   BD1:| o---------oo--------o---o---------o------------- |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 0 + 1 + 2 +  |
 
         Start to decrease speed
   Cym:| X-----------X----------- | X----------------------- |
  Ride:| --x-x-x-x-x------------- | ------------------------ |
  Tom1:| ----------------o------- | ------------------------ |
  Tom2:| ----------------o---o--- | ------------------------ |
  Tom3:| --------------------o-o- | ------------------------ |
  Tom4:| ----------------------o- | ------------------------ |
   SnD:| ------o-------o---o----- | ------------------------ |
   BD1:| o----o--o-o-o----------- | o----------------------- |
 Count:| 1+2+3+4+5+6+7+8+9+0+1+2+ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  |

 

Tabbed by Danny